ミッドソール素材が非公表・未取得のランニングシューズ
化学系統を推測せず、確認済みは「非公表」・未確認は「未取得」と表示。
数値でみる(85足)
- 重量:96g〜330g(中央値260g・85足中82足が公表・うち22足は基準サイズが非公表)
- ドロップ:3mm〜10mm(85足中80足が公表)
- 価格:¥10,450〜¥88,000(85足中80足が公表)
定価の安い順に並べています。おすすめ順ではありません(166件中161件で定価が公表されており、最も欠けの少ない数値のためです)
カードの札の見方
LYTERACER 6
- 重量
- 206g
- 定価
- ¥10,450
HYPER SPEED 6
- 重量
- 220g
- 定価
- ¥12,100
Adizero SL 2
アディゼロ SL 2
- 重量
- 232g
- 定価
- ¥14,300
EvoRide Speed 2
- 定価
- ¥14,300
Supernova Rise 1
スーパーノヴァ ライズ
- 重量
- 277g
- 定価
- ¥15,400
Supernova Rise 2
スーパーノヴァ ライズ 2
- 重量
- 275g
- 定価
- ¥15,400
EvoRide Speed 3
- 重量
- 218g
- 定価
- ¥15,400
Pegasus 40
ペガサス 40
- 重量
- 288g
- 定価
- ¥15,400
GEL-CUMULUS 27
ゲルキュムラス27
- 重量
- 265g
- 定価
- ¥15,950
GEL-CUMULUS 28
ゲルキュムラス28
- 重量
- 259g
- 定価
- ¥16,500
GT-2000 14
ジーティー2000 14
- 重量
- 270g
- 定価
- ¥16,500
GT-2000 15
ジーティー2000 15
- 重量
- 252g
- 定価
- ¥16,500
TARTHER RP 3
- 定価
- ¥16,500
Wave Inspire 22
ウエーブインスパイア22
- 重量
- 293g
- 定価
- ¥16,500
Pegasus 41
ペガサス 41
- 重量
- 297g
- 定価
- ¥16,500
Structure 26
ストラクチャー 26
- 重量
- 321g
- 定価
- ¥16,500
Velocity Nitro 4
ヴェロシティ ニトロ 4
- 重量
- 250g
- 定価
- ¥16,500
Adizero Adios 9
アディゼロ アディオス 9
- 重量
- 176g
- 定価
- ¥17,600
Wave Rider 29
ウエーブライダー 29
- 重量
- 265g
- 定価
- ¥17,600
Pegasus 42
ペガサス 42
- 重量
- 300g
- 定価
- ¥17,600
Ellipse
- 重量
- 273g
- 定価
- ¥17,930
Adizero Boston 13
アディゼロ ボストン 13
- 重量
- 255g
- 定価
- ¥18,700
Hyperwarp Pacer
- 重量
- 205g
- 定価
- ¥18,700
Wave Rider 30
ウエーブライダー30
- 重量
- 265g
- 定価
- ¥18,700
Cloudrunner 3
クラウドランナー 3
- 重量
- 311g
- 定価
- ¥18,700
Cloudsurfer 1
クラウドサーファー
- 重量
- 245g
- 定価
- ¥19,580
Adizero EVO SL EXO
アディゼロ エヴォ エスエル エクソ
- 重量
- 230g
- 定価
- ¥19,800
HYPERBOOST RUN
ハイパーブースト ラン
- 重量
- 248g
- 定価
- ¥19,800
MAGIC SPEED 5
マジックスピード5
- 重量
- 196g
- 定価
- ¥19,800
METASLEEK
メタスリーク
- 重量
- 129g
- 定価
- ¥19,800
Revel MAX
レベルMAX
- 重量
- 290g
- 定価
- ¥19,800
Arahi 9
- 重量
- 284g
- 定価
- ¥19,800
Clifton 11
クリフトン 11
- 重量
- 283g
- 定価
- ¥19,800
Wave Rider 30.1
ウエーブライダー30.1
- 重量
- 285g
- 定価
- ¥19,800
Wave Rider 30.2
ウエーブライダー30.2
- 重量
- 295g
- 定価
- ¥19,800
Wave Sky 8
ウエーブスカイ8
- 重量
- 275g
- 定価
- ¥19,800
ForeverRun Nitro 2
フォーエバーラン ニトロ 2
- 重量
- 295g
- 定価
- ¥19,800
GEL-NIMBUS 27
ゲルニンバス27
- 重量
- 305g
- 定価
- ¥20,900
Wave Rebellion Flash 3
- 重量
- 245g
- 定価
- ¥20,900
Fresh Foam X More v5
- 重量
- 312g
- 定価
- ¥20,900
Fresh Foam X More v6
- 重量
- 306g
- 定価
- ¥20,900
Cloudsurfer 2
クラウドサーファー 2
- 重量
- 261g
- 定価
- ¥20,900
GEL-KAYANO 32
ゲルカヤノ32
- 重量
- 300g
- 定価
- ¥22,000
GEL-KAYANO 33
ゲルカヤノ33
- 重量
- 298g
- 定価
- ¥22,000
GEL-NIMBUS 28
ゲルニンバス28
- 重量
- 281g
- 定価
- ¥22,000
S4+ YOGIRI
- 重量
- 240g
- 定価
- ¥22,000
Hyperwarp Racer
- 重量
- 200g
- 定価
- ¥22,000
Neo Vista 2
ネオビスタ 2
- 重量
- 265g
- 定価
- ¥22,000
1080 v15
- 重量
- 261g
- 定価
- ¥22,000
MagMax Nitro 2
マグマックス ニトロ 2
- 重量
- 275g
- 定価
- ¥22,000
Bondi 8
ボンダイ 8
- 重量
- 307g
- 定価
- ¥23,100
Cloudflow 5
クラウドフロー 5
- 重量
- 278g
- 定価
- ¥23,100
FuelCell SuperComp Rebel v1
- 重量
- 222g
- 定価
- ¥23,980
Adizero Takumi Sen 11
アディゼロ タクミ セン 11
- 重量
- 188g
- 定価
- ¥24,200
NIMBUS MIRAI 2
- 定価
- ¥24,200
YOGIRI SPEED
ヨギリスピード
- 重量
- 227g
- 定価
- ¥24,200
Sky Prime
スカイプライム
- 重量
- 295g
- 定価
- ¥24,200
Cloudmonster 3
クラウドモンスター 3
- 重量
- 295g
- 定価
- ¥24,200
Cloudrunner 3 Max
- 重量
- 330g
- 定価
- ¥24,200
Adizero Adios Pro 3
アディゼロ アディオス Pro 3
- 重量
- 215g
- 定価
- ¥26,400
GEL-SLOWCUSH
ゲルスロークッシュ
- 重量
- 298g
- 定価
- ¥26,400
SUPERBLAST 3
スーパーブラスト3
- 重量
- 239g
- 定価
- ¥26,400
Glycerin 23
グリセリン23
- 重量
- 300g
- 定価
- ¥26,400
Glycerin Flex
グリセリンフレックス
- 重量
- 250g
- 定価
- ¥27,500
Glycerin MAX
グリセリンMAX
- 重量
- 300g
- 定価
- ¥27,500
Adizero Adios Pro 4
アディゼロ アディオス プロ4
- 重量
- 200g
- 定価
- ¥28,600
Glycerin MAX 2
グリセリンMAX2
- 重量
- 310g
- 定価
- ¥29,700
Hyperwarp Elite
ハイパーワープ エリート
- 重量
- 170g
- 定価
- ¥29,700
Hyperwarp Elite 2
- 重量
- 160g
- 定価
- ¥29,700
Hyperwarp Pro
ハイパーワープ プロ
- 重量
- 200g
- 定価
- ¥29,700
Wave Rebellion Pro 3
ウエーブリベリオンプロ3
- 重量
- 225g
- 定価
- ¥29,700
FuelCell SuperComp Elite v6
- 重量
- 198g
- 定価
- ¥31,900
METASPEED RAY
- 重量
- 129g
- 定価
- ¥33,000
Hyperwarp Pure
ハイパーワープ ピュア
- 重量
- 137g
- 定価
- ¥35,200
Hyperwarp Pure 2
- 重量
- 135g
- 定価
- ¥35,200
Endorphin Elite 3
エンドルフィン エリート 3
- 重量
- 204g
- 定価
- ¥46,200
Fast-RB Nitro Elite 2 Laced
ファスト RB ニトロ エリート 2 レイスト
- 重量
- 250g
- 定価
- ¥66,000
Adizero Adios Pro EVO 2
アディゼロ アディオス プロ エヴォ 2
- 重量
- 138g
- 定価
- ¥82,500
Adizero Prime X EVO
- 重量
- 146g
- 定価
- ¥82,500
Hyperwarp 96
- 重量
- 96g
- 定価
- ¥88,000
Adizero Adios Pro 5
アディゼロ アディオス プロ 5
- 重量
- 177g
Adizero Adios Pro EVO 3
アディゼロ アディオス プロ エヴォ 3
- 重量
- 97g
ZENBOOST
- 重量
- 210g
Cloudsurfer 3
- 重量
- 285g
MagMax Nitro 1
- 重量
- 290g
| モデル | 用途 | 重量 | 定価 | ソール厚(mm) かかと/前足部 | プレート |
|---|---|---|---|---|---|
| ASICS LYTERACER 6 | ジョグ | 206g | ¥10,450 | 27/17計算前足部は計算 | なし |
| ASICS HYPER SPEED 6 | ジョグ | 220g | ¥12,100 | 32/26計算前足部は計算 | なし |
| adidas Adizero SL 2 | ジョグ | 232g | ¥14,300 | 36/26 | なし |
| ASICS EvoRide Speed 2生産終了 | ジョグ | — | ¥14,300 | —/— | なし |
| adidas Supernova Rise 1生産終了 | ジョグ | 277g | ¥15,400 | 36/26 | なし |
| adidas Supernova Rise 2 | ジョグ | 275g | ¥15,400 | 36/26 | なし |
| ASICS EvoRide Speed 3 | ジョグ | 218g | ¥15,400 | 34.5/29.5計算前足部は計算 | なし |
| Nike Pegasus 40生産終了 | ジョグ | 288g | ¥15,400 | —/— | なし |
| ASICS GEL-CUMULUS 27生産終了 | ジョグ | 265g | ¥15,950 | 38.5/30.5計算前足部は計算 | — |
| ASICS GEL-CUMULUS 28 | ジョグ | 259g | ¥16,500 | 38.5/30.5計算前足部は計算 | — |
| ASICS GT-2000 14生産終了 | ジョグ | 270g | ¥16,500 | 36.5/28.5計算前足部は計算 | なし |
| ASICS GT-2000 15 | ジョグ | 252g | ¥16,500 | 38/30計算前足部は計算 | なし |
| ASICS TARTHER RP 3 | レース | — | ¥16,500 | 31.5/21.5計算前足部は計算 | なし |
| Mizuno Wave Inspire 22 | ジョグ | 293g | ¥16,500 | 38.5/28.5 | ナイロン |
| Nike Pegasus 41生産終了 | ジョグ | 297g | ¥16,500 | —/— | なし |
| Nike Structure 26 | ジョグ | 321g | ¥16,500 | —/— | なし |
| Puma Velocity Nitro 4 | ジョグ | 250g | ¥16,500 | 36/26 | なし |
| adidas Adizero Adios 9 | レース | 176g | ¥17,600 | 27/20 | — |
| Mizuno Wave Rider 29 | ジョグ | 265g | ¥17,600 | 38.5/28.5 | ナイロン |
| Nike Pegasus 42 | ジョグ | 300g | ¥17,600 | —/— | なし |
| New Balance Ellipse | ジョグ | 273g | ¥17,930 | 37.8/29.9 | — |
| adidas Adizero Boston 13 | ジョグ | 255g | ¥18,700 | 36/30 | ナイロン |
| Mizuno Hyperwarp Pacer | スピード練習 | 205g | ¥18,700 | 35.5/32.5 | なし |
| Mizuno Wave Rider 30 | ジョグ | 265g | ¥18,700 | 42.5/34.5 | — |
| On Cloudrunner 3 | ジョグ | 311g | ¥18,700 | —/— | なし |
| On Cloudsurfer 1生産終了 | ジョグ | 245g | ¥19,580 | —/— | なし |
| adidas Adizero EVO SL EXO | ジョグ | 230g | ¥19,800 | 38.5/32 | — |
| adidas HYPERBOOST RUN | ジョグ | 248g | ¥19,800 | 38/32 | なし |
| ASICS MAGIC SPEED 5 | レース | 196g | ¥19,800 | 37.5/30.5計算前足部は計算 | カーボン |
| ASICS METASLEEK | ジョグ | 129g | ¥19,800 | 29/21計算前足部は計算 | なし |
| Brooks Revel MAX | ジョグ | 290g | ¥19,800 | —/— | — |
| HOKA Arahi 9 | ジョグ | 284g | ¥19,800 | —/— | — |
| HOKA Clifton 11 | ジョグ | 283g | ¥19,800 | 42/34 | なし |
| Mizuno Wave Rider 30.1 | ジョグ | 285g | ¥19,800 | 42.5/34.5 | — |
| Mizuno Wave Rider 30.2 | ジョグ | 295g | ¥19,800 | 42.5/34.5 | — |
| Mizuno Wave Sky 8 | ジョグ | 275g | ¥19,800 | 41/33 | なし |
| Puma ForeverRun Nitro 2 | ジョグ | 295g | ¥19,800 | 38/28 | なし |
| ASICS GEL-NIMBUS 27生産終了 | ジョグ | 305g | ¥20,900 | 43.5/35.5計算前足部は計算 | なし |
| Mizuno Wave Rebellion Flash 3 | レース | 245g | ¥20,900 | 37.5/34.5 | ナイロン |
| New Balance Fresh Foam X More v5生産終了 | ジョグ | 312g | ¥20,900 | —/— | なし |
| New Balance Fresh Foam X More v6 | ジョグ | 306g | ¥20,900 | —/— | なし |
| On Cloudsurfer 2 | ジョグ | 261g | ¥20,900 | 32/23 | なし |
| ASICS GEL-KAYANO 32生産終了 | ジョグ | 300g | ¥22,000 | 40/32計算前足部は計算 | なし |
| ASICS GEL-KAYANO 33 | ジョグ | 298g | ¥22,000 | 40/32計算前足部は計算 | なし |
| ASICS GEL-NIMBUS 28 | ジョグ | 281g | ¥22,000 | 43.5/35.5計算前足部は計算 | なし |
| ASICS S4+ YOGIRI生産終了 | レース | 240g | ¥22,000 | —/— | カーボン |
| Mizuno Hyperwarp Racer | レース | 200g | ¥22,000 | 37/34 | カーボン |
| Mizuno Neo Vista 2 | ジョグ | 265g | ¥22,000 | 44.5/36.5 | ナイロン |
| New Balance 1080 v15 | ジョグ | 261g | ¥22,000 | —/— | なし |
| Puma MagMax Nitro 2 | ジョグ | 275g | ¥22,000 | 46/38 | なし |
| HOKA Bondi 8生産終了 | ジョグ | 307g | ¥23,100 | —/— | なし |
| On Cloudflow 5 | ジョグ | 278g | ¥23,100 | —/— | なし |
| New Balance FuelCell SuperComp Rebel v1 | レース | 222g | ¥23,980 | 40/36 | ナイロン |
| adidas Adizero Takumi Sen 11 | レース | 188g | ¥24,200 | 33/26 | — |
| ASICS NIMBUS MIRAI 2 | ジョグ | — | ¥24,200 | 41/— | — |
| ASICS YOGIRI SPEED | レース | 227g | ¥24,200 | 39.5/34.5計算前足部は計算 | カーボン |
| Mizuno Sky Prime | ジョグ | 295g | ¥24,200 | 47/41 | — |
| On Cloudmonster 3 | ジョグ | 295g | ¥24,200 | 35/29 | なし |
| On Cloudrunner 3 Max | ジョグ | 330g | ¥24,200 | —/— | なし |
| adidas Adizero Adios Pro 3生産終了 | レース | 215g | ¥26,400 | 39.5/33 | カーボン |
| ASICS GEL-SLOWCUSH | ジョグ | 298g | ¥26,400 | 48/40計算前足部は計算 | — |
| ASICS SUPERBLAST 3 | ジョグ | 239g | ¥26,400 | 46.5/38.5 | — |
| Brooks Glycerin 23 | ジョグ | 300g | ¥26,400 | —/— | なし |
| Brooks Glycerin Flex | ジョグ | 250g | ¥27,500 | —/— | — |
| Brooks Glycerin MAX | ジョグ | 300g | ¥27,500 | 45/39 | — |
| adidas Adizero Adios Pro 4 | レース | 200g | ¥28,600 | 39/33 | カーボン |
| Brooks Glycerin MAX 2 | ジョグ | 310g | ¥29,700 | 45/39 | — |
| Mizuno Hyperwarp Elite | レース | 170g | ¥29,700 | 38/34.5 | カーボン |
| Mizuno Hyperwarp Elite 2 | レース | 160g | ¥29,700 | 39/36 | カーボン |
| Mizuno Hyperwarp Pro | レース | 200g | ¥29,700 | 39/33.5 | カーボン |
| Mizuno Wave Rebellion Pro 3 | レース | 225g | ¥29,700 | 39.5/35.5 | カーボン |
| New Balance FuelCell SuperComp Elite v6 | レース | 198g | ¥31,900 | 40/32 | カーボン |
| ASICS METASPEED RAY | レース | 129g | ¥33,000 | 39.5/34.5計算前足部は計算 | カーボン |
| Mizuno Hyperwarp Pure | レース | 137g | ¥35,200 | 34.5/31.5 | カーボン |
| Mizuno Hyperwarp Pure 2 | レース | 135g | ¥35,200 | 38/35 | カーボン |
| Saucony Endorphin Elite 3 | レース | 204g | ¥46,200 | 39.5/31.5 | カーボン |
| Puma Fast-RB Nitro Elite 2 Laced | レース | 250g | ¥66,000 | 55/47 | カーボン |
| adidas Adizero Adios Pro EVO 2生産終了 | レース | 138g | ¥82,500 | 39/36 | カーボン |
| adidas Adizero Prime X EVO生産終了 | レース | 146g | ¥82,500 | 50/42 | — |
| Mizuno Hyperwarp 96 | レース | 96g | ¥88,000 | 39/36 | カーボン |
| adidas Adizero Adios Pro 5日本発売未定 | レース | 177g | — | 39/35 | カーボン |
| adidas Adizero Adios Pro EVO 3日本発売未定 | レース | 97g | — | 39/36 | カーボン |
| adidas ZENBOOST | ジョグ | 210g | — | 36/30 | — |
| On Cloudsurfer 3 | ジョグ | 285g | — | —/— | — |
| Puma MagMax Nitro 1生産終了 | ジョグ | 290g | — | 46/38 | なし |
「計算」=メーカー公表のかかと厚−ドロップで求めた前足部の値。
※重量の基準サイズはメーカーにより異なります(各シューズの個別ページに表記しています)
※メーカー公式の訴求分類ベース
発売前のモデル5足を含めて表示しています。